اس اس دی اینترنال سیلیکون پاور مدل ACE A58 ظرفیت 128 گیگابایت
ویژگیهای کلیدی
شناسه محصول:
R59000
دسته: تجهیزات ذخیرهسازی اطلاعات, حافظه SSD اینترنال, کالای دیجیتال, کامپیوتر و تجهیزات جانبی
7,500,000 تومان قیمت اصلی 7,500,000 تومان بود.6,995,000 تومانقیمت فعلی 6,995,000 تومان است.
فقط 1 عدد در انبار موجود است
14
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
تحویل اکسپرس
حمل رایگان سفارشات بالای 5 میلیون تومان
پرداخت امن
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل
ضمانت اصالت کالا
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضوری درب منزل
7 روز گارانتی بازگشت وجه
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل
اس اس دی اینترنال سیلیکون پاور مدل ACE A58 ظرفیت 128 گیگابایت
اطلاعات و بررسی محصول
مشخصات فنی
| ابعاد | 100×69.9×7 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 63 گرم |
| ظرفیت | 128 گیگابایت |
| نوع حافظه فلش | 3D NAND |
| سرعت نوشتن ترتیبی | تا 360 مگابایت بر ثانیه MB/s |
| سرعت خواندن ترتیبی | تا 460 مگابایت بر ثانیه MB/s |
| میانگین عمر | 1500000 ساعت |
| حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500 G |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از NCQ و RAID و TRIM / دارای حداکثر مقاومت نسبت به لرزش 20 G / دارای گواهینامههای CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KC / EAC / دارای سیستم S.M.A.R.T monitoring / دارای تکنولوژی ECC / دارای تکنولوژی SLC Cache |
| تنوع | DKPC 82569887 |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی ۳۶ ماهه جی اس ام سرویس |
| ابعاد | 100×69.9×7 میلیمتر |
| وزن | 63 گرم |
| ظرفیت | 128 گیگابایت |
| نوع حافظه فلش | 3D NAND |
| سرعت نوشتن ترتیبی | تا 360 مگابایت بر ثانیه MB/s |
| سرعت خواندن ترتیبی | تا 460 مگابایت بر ثانیه MB/s |
| میانگین عمر | 1500000 ساعت |
| حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500 G |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از NCQ و RAID و TRIM / دارای حداکثر مقاومت نسبت به لرزش 20 G / دارای گواهینامههای CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KC / EAC / دارای سیستم S.M.A.R.T monitoring / دارای تکنولوژی ECC / دارای تکنولوژی SLC Cache |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.