رکوردر و میکسر زوم Zoom LiveTrak L-12 Digital Mixer
ویژگیهای مهم
| 1 | نام محصول: Zoom LiveTrak L-12 Digital Mixer & Multitrack Recorder |
| 2 | شرکت سازنده: Zoom |
| 3 | وزن: 2.5 کیلو گرم |
| 4 | کانال های مونو: کمپرسور جلوه های داخلی جلوه 16x (نوع نامشخص) |
| 5 | حداکثر نرخ نمونه برداری: 44.1 / 48 / 96 کیلوهرتز 44.1 / 48 / 96 کیلوهرتز (WAV، ضبط) |
| 6 | ورودی/خروجی صوتی آنالوگ: ورودی میکروفون/خط 8x Combo XLR-1/4 TRS متعادل/نامتعادل 2x ورودی خط نامتعادل کواکسیال RCA استریو خروجی اصلی متعادل 2x XLR 3 پین خروجی مانیتور 2x 1/4 اینچی TRS خروجی هدفون 5×1/4 اینچی TRS خروجی خط نامتعادل 4x 1/4 اینچ TS |
| 7 | پاسخ فرکانس: 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز + 0/-1 دسی بل (در 44.1 کیلوهرتز) 20 هرتز تا 40 کیلوهرتز + 0/-3 دسی بل (در 96 کیلوهرتز) |
| 8 | حداکثر سطح ورودی: میکروفون/خط: 0 dBu برای 0 dBFS (بدون پد، مونو) +26 dBu برای 0 dBFS (با پد، مونو) ورودی های خط: +16 dBu (استریو) |
| 9 | حداکثر سطح خروجی: خروجی های اصلی: +14.5 دسی بل خروجی های مانیتور: +14.5 دسی بل قدرت خروجی هدفون 10 میلی وات در هر کانال به 60 اهم (حداکثر) |
| 10 | امپدانس: ورودی ها: 10 کیلوهمی خروجی ها: 100 اهم ورودی های XLR: 3 کیلو گرم ورودی های 1/4 اینچی: 10 کیلو گرم ورودی های Hi-Z: 1 مگاهم EIN 128 دسی بل (IHF-A، +60 دسی بل افزایش، منبع 150 اهم) |
| 11 | نرخ نمونه: 44.1 / 48 / 96 کیلوهرتز 44.1 / 48 / 96 کیلوهرتز (WAV، ضبط) |
| 12 | منبع تغذیه برق: AD-19 AC adapter DC12 V/2 A |
| 13 | نیازمندی های قدرت: ورودی AC آداپتور برق AC/DC 12 VDC در 2 A |
| 14 | عمق بیت: 16/24 بیتی (ضبط) 24 بیتی (تبدیل AD/DA) |
| 15 | ابعاد: 445 x 282 x 70.5 میلی متر |
| 16 | وزن بسته: 3.74 کیلوگرم |
شناسه محصول:
N26189
دسته: تجهیزات استودیویی, تجهیزات صدا, میکسر صدا
تحویل اکسپرس
حمل رایگان سفارشات بالای 5 میلیون تومان
پرداخت امن
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل
ضمانت اصالت کالا
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضوری درب منزل
7 روز گارانتی بازگشت وجه
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل
رکوردر و میکسر زوم Zoom LiveTrak L-12 Digital Mixer
| گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
|---|---|
| منبع تغذیه برق | AD-19 AC adapter DC12 V/2 A |
| شناسه کالا | N26189 |
| شرکت سازنده | Zoom |
| کارت حافظه | 16MB -2GB SD , 4GB -32GB SDHC , 64GB-512GB SDXC |
| وزن بسته | 3.74 کیلوگرم |
| ابعاد | 445 x 282 x 70.5 میلی متر |
| عمق بیت | 16/24 بیتی (ضبط) 24 بیتی (تبدیل AD/DA) |
| نیازمندی های قدرت | ورودی AC آداپتور برق AC/DC 12 VDC در 2 A |
| نرخ نمونه | 44.1 / 48 / 96 کیلوهرتز 44.1 / 48 / 96 کیلوهرتز (WAV، ضبط) |
| نام محصول | Zoom LiveTrak L-12 Digital Mixer & Multitrack Recorder |
| امپدانس | ورودی ها: 10 کیلوهمی خروجی ها: 100 اهم ورودی های XLR: 3 کیلو گرم ورودی های 1/4 اینچی: 10 کیلو گرم ورودی های Hi-Z: 1 مگاهم EIN 128 دسی بل (IHF-A، +60 دسی بل افزایش، منبع 150 اهم) |
| حداکثر سطح خروجی | خروجی های اصلی: +14.5 دسی بل خروجی های مانیتور: +14.5 دسی بل قدرت خروجی هدفون 10 میلی وات در هر کانال به 60 اهم (حداکثر) |
| حداکثر سطح ورودی | میکروفون/خط: 0 dBu برای 0 dBFS (بدون پد، مونو) +26 dBu برای 0 dBFS (با پد، مونو) ورودی های خط: +16 dBu (استریو) |
| پاسخ فرکانس | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز + 0/-1 دسی بل (در 44.1 کیلوهرتز) 20 هرتز تا 40 کیلوهرتز + 0/-3 دسی بل (در 96 کیلوهرتز) |
| ورودی/خروجی صوتی آنالوگ | ورودی میکروفون/خط 8x Combo XLR-1/4 TRS متعادل/نامتعادل 2x ورودی خط نامتعادل کواکسیال RCA استریو خروجی اصلی متعادل 2x XLR 3 پین خروجی مانیتور 2x 1/4 اینچی TRS خروجی هدفون 5×1/4 اینچی TRS خروجی خط نامتعادل 4x 1/4 اینچ TS |
| حداکثر نرخ نمونه برداری | 44.1 / 48 / 96 کیلوهرتز 44.1 / 48 / 96 کیلوهرتز (WAV، ضبط) |
| کانال های مونو | کمپرسور جلوه های داخلی جلوه 16x (نوع نامشخص) |
| وزن | 2.5 کیلو گرم |
| زمان آماده سازی ارسال | آماده ارسال |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.